Tabellen nedan visar användarrollerna i Position Green. Vissa roller är tillgängliga när du skapar användare, medan andra, som Supervisor, är tillgängliga när du redigerar en organisation i . enhets.
| ROLL FÖR ANVÄNDARE | BESKRIVNING | ROLL GRUPP | ANSÖKAN |
|---|---|---|---|
| Rapportör | Rapportören är den användare som ansvarar för att bekräfta Datarapporteringen. Reporter är antingen den användare som lägger till data till plattformen och bekräftar, eller, om rapportering sker enligt fyrögsprincipen, den användare som granskar och godkänner de data som rapporterats av medarbetare. | Användare | Styrning |
Controllers är användare som har tillgång till alla data i plattformen. Detta inkluderar data för hela organisationen. Rapportörerna är ansvariga för att följa upp rapporteringen. | Användare + Controller | Styrning | |
| Kontrollanter i organisatorisk enhet kan se hur datarapporteringen fortskrider i en underavdelning av organisationen. De kan också bekräfta mätningar för organisationen. enhet de är anslutna till. | Org-enhetskontrollant + användare | Styrning | |
| Samarbetspartner | Samarbetspartners kan antingen bjudas in som engångsanvändare eller ombes att bidra till mer än en registrering. Om rapporteringen sker enligt fyrögonprincipen är samarbetspartnern den första linjens godkännare, ansvarig för att tillhandahålla data. | Extern Rapportör | Styrning |
| revisor | Revisorer är användare som endast kan läsa, dvs. Revisorer kan inte redigera något i plattformen. Läsbehörighet kan ges till hela organisationen eller till en del av organisationen. Exempelvis kan försäkringspersonal behöva tillgång till revisorer. | Revisor för organisationsenhet + Användare | Styrning |
| Set-up åtkomst | Set-up-åtkomst ger användare behörighet att ändra strukturen för mätningar, organisationsstruktur och användare. | Användare + Controller | Styrning + Set-up |
| Ansvarig | Supervisorn är en roll som är tillgänglig genom att redigera en organisationsenhet. Supervisorer är en extra behörighetsnivå och kan, som grund, ha vilken som helst av ovanstående roller. En arbetsledare är vanligtvis en användning av ett extra par ögon för att godkänna data. Mer information finns i processen för principen om fyra ögon. | ||
| Administratör för hyresgäster | En hyresgästadministratör har full tillgång till alla funktioner och inställningar i Position Green, t.ex. återställa borttagna registreringar. Det är också den enda rollen för användare som kan generera API-autentiseringsuppgifter för set-up av SSO eller för användning i integrationer. Observera att en hyresgästadministratör också behöver rollgruppen Controller. | Hyresgästadministratör + kontrollant | Styrning + inställning |
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov