BENUTZERROLLE | BESCHREIBUNG | ROLLENGRUPPE | ANWENDUNG |
---|---|---|---|
Berichterstatter | Der Berichterstatter ist der Benutzer, der für die Bestätigung der erfassten Daten verantwortlich ist. Der Berichterstatter ist entweder der Benutzer, der die Daten auf der Plattform eingibt und bestätigt, oder – wenn die Dateneingabe nach dem Vier-Augen-Prinzip erfolgt – derjenige, der die von den Mitwirkenden erfassten Daten prüft und genehmigt. | Benutzer | Controlling |
Controller sind Benutzer, die den Fortschritt aller Daten auf der Plattform einsehen können. Dies umfasst die Daten für das gesamte Unternehmen. Die Controller sind dafür zuständig, den Fortschritt der Datenerfassung kontinuierlich zu verfolgen. | Benutzer + Controller | Controlling | |
Controller der Organisationseinheit können den Fortschritt der Datenerfassung in einem Teilbereich der Organisation einsehen. | Controller der Org-Einheit + Benutzer | Controlling | |
Mitwirkende/r | Mitwirkende können entweder als einmalige Benutzer eingeladen werden, oder sie werden gebeten, an mehr als einer Registrierung mitzuarbeiten. Bei einer Berichterstattung nach dem Vier-Augen-Prinzip fungiert der Mitwirkende als erste Genehmigungsinstanz, die für die Bereitstellung der Daten verantwortlich ist. | Externer Berichterstatter | Controlling |
Prüfer | Prüfer sind Benutzer, die nur Lesezugriff erhalten. Das heißt, Prüfer können auf der Plattform nichts bearbeiten. Der Lesezugriff kann für die gesamte Organisation oder für einen Teilbereich der Organisation gewährt werden. Zum Beispiel können Mitarbeitende der Wirtschaftsprüfung den Prüfer-Zugang benötigen. | Prüfer der Organisationseinheit + Benutzer | Controlling |
Setup-Zugang | Der Setup-Zugang verleiht Benutzern die Berechtigung, die Metriken-Struktur, die Organisationsstruktur und die Benutzer zu ändern. | Benutzer + Controller | Controlling + Setup |
Betreuer | Der Betreuer ist eine Rolle, die bei der Bearbeitung einer Organisationseinheit zur Verfügung steht. Der Betreuer entspricht einer zusätzlichen Berechtigungsstufe und kann als Basis jede der vorgenannten Rollen haben. Ein Betreuer fungiert in der Regel als zweites Paar Augen zur Freigabe von Daten. Weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Verfahrens nach dem Vier-Augen-Prinzip. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren