TABLE DES MATIÈRES
- Rôles utilisateur pouvant être créés sur la page Utilisateurs dans Configuration de l'organisation
- Rôles utilisateur pouvant être attribués lors de la modification d'une unité organisationnelle
Le tableau ci-dessous répertorie les rôles utilisateur dans Position Green ; certains rôles sont disponibles lors de la création d'utilisateurs, d'autres, comme Superviseur, sont disponibles lors de la modification d'une organisation dans l'. .
Un rôle utilisateur définit la responsabilité fonctionnelle d'un utilisateur sur la plateforme (par exemple, rapporteur, contrôleur, auditeur).
Un groupe de rôles détermine les autorisations de l'utilisateur, c'est-à-dire ce qu'il est autorisé à voir et à faire. Les groupes de rôles régissent les droits d'accès et les capacités du système.
Les rôles utilisateur suivants peuvent être créés sur la page Utilisateurs dans Configuration de l'organisation:
| RÔLE DE L'UTILISATEUR | DESCRIPTION | GROUPE DE RÔLES | DEMANDE |
|---|---|---|---|
| journaliste | Le reporter est chargé de vérifier les données communiquées. Le Reporter peut être l'utilisateur qui saisit et confirme les données dans la plateforme. Lorsque le principe des quatre yeux est appliqué, le rapporteur est l'utilisateur qui examine et approuve les données soumises par un collaborateur. | Utilisateur | Contrôle |
Les contrôleurs ont accès aux rapports sur les progrès réalisés dans l'ensemble de l'organisation. Ils sont chargés de surveiller l'état d'avancement des rapports et d'assurer le suivi si nécessaire. Les contrôleurs agissent souvent en tant que deuxième réviseur dans le processus du principe du double contrôle. | Utilisateur + Contrôleur | Contrôle | |
| Administrateur des locataires | Un administrateur locataire a un accès complet à toutes les fonctionnalités et tous les paramètres de Position Green, par exemple restaurer les inscriptions supprimées. C'est également le seul rôle utilisateur quipeut générer des identifiants APIpour configurer l'authentification unique (SSO) ou pour une utilisation dans des intégrations. Veuillez noter qu'un administrateur locataire doit également disposer du groupe de rôles Contrôleur. | Administrateur locataire + Contrôleur | Contrôle + Configuration |
Les rôles utilisateur suivants peuvent être attribués lors de la modification d'une unité organisationnelle.
| RÔLE DE L'UTILISATEUR | DESCRIPTION | GROUPE DE RÔLES | DEMANDE |
|---|---|---|---|
| Superviseur | Le rôle de superviseur est attribué lors de la modification d'une unité organisationnelle. Lorsqu'une mesure est configurée avec des « rapports d'unité », le superviseur devient le rapporteur par défaut pour cette unité organisationnelle. Un superviseur peut également occuper l'un des autres postes mentionnés ci-dessus. | ||
Les contrôleurs des unités organisationnelles peuvent consulter l'avancement des rapports au sein d'une sous-section spécifique de l'organisation. Ils peuvent également confirmer les mesures attribuées à l'unité organisationnelle à laquelle ils sont rattachés. | Contrôleur d'unité organisationnelle + Utilisateur | Contrôle | |
| Collaborateur | Les collaborateurs fournissent les données. Ils peuvent être invités en tant qu'utilisateurs ponctuels ou contribuer à plusieurs inscriptions. Lorsque le principe des quatre yeux est appliqué, le collaborateur agit en tant que contributeur de première ligne chargé de soumettre les données pour examen. | Reporter externe | Contrôle |
| Auditeur | Les auditeurs ont un accès en lecture seule et ne peuvent modifier aucun contenu sur la plateforme. L'accès peut être accordé à l'ensemble de l'organisation ou limité à certaines unités organisationnelles spécifiques. Par exemple, le personnel chargé de l'assurance peut avoir besoin d'un accès auditeur. | Auditeur d'unité organisationnelle + Utilisateur | Contrôle |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article