Le tableau ci-dessous répertorie les rôles utilisateur dans Position Green ; certains rôles sont disponibles lors de la création d'utilisateurs, d'autres, comme Superviseur, sont disponibles lors de la modification d'une organisation dans l'. .
| RÔLE DE L'UTILISATEUR | DESCRIPTION | GROUPE DE RÔLES | DEMANDE |
|---|---|---|---|
| journaliste | Le rapporteur est l'utilisateur chargé de confirmer les données signalées. Le rapporteur est soit l'utilisateur qui ajoute des données à la plateforme et les confirme, soit, s'il effectue un rapport conformément au principe du double contrôle, le rapporteur est l'utilisateur qui examine et approuve les données rapportées par les collaborateurs. | Utilisateur | Contrôle |
Les contrôleurs sont des utilisateurs qui peuvent accéder à l'avancement de toutes les données de la plateforme. Cela inclut les données relatives à l'ensemble de l'organisation. Les contrôleurs sont chargés d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de reporting. | Utilisateur + Contrôleur | Contrôle | |
| Les contrôleurs des unités organisationnelles peuvent voir l'avancement du reporting des données dans une sous-section de l'organisation. Ils peuvent également confirmer les mesures pour l'organisation. unité à laquelle ils sont connectés. | Contrôleur d'unité organisationnelle + Utilisateur | Contrôle | |
| Collaborateur | Les collaborateurs peuvent être invités en tant qu'utilisateurs ponctuels ou être invités à contribuer à plusieurs inscriptions. En cas de reporting selon le principe du double contrôle, le collaborateur est le premier approbateur, chargé de fournir les données. | Reporter externe | Contrôle |
| Auditeur | Les auditeurs sont des utilisateurs qui peuvent uniquement lire, c'est-à-dire Les auditeurs ne peuvent modifier aucun élément de la plateforme. L'accès en lecture peut être accordé à l'ensemble de l'organisation ou à une partie de celle-ci. Par exemple, le personnel chargé de l'assurance peut avoir besoin d'un accès auditeur. | Auditeur d'unité organisationnelle + Utilisateur | Contrôle |
| Configurer l'accès | L'accès à la configuration permet aux utilisateurs de modifier la structure des mesures, la structure organisationnelle et les utilisateurs. | Utilisateur + Contrôleur | Contrôle + Configuration |
| Superviseur | Le superviseur est un rôle disponible via en modifiant une unité organisationnelle. Les superviseurs constituent un niveau d'autorisation supplémentaire et peuvent, en principe, assumer n'importe lequel des rôles ci-dessus. Un superviseur sert généralement de deuxième paire d'yeux pour valider les données. Pour plus d'informations, consultez le processus du principe des quatre yeux. | ||
| Administrateur des locataires | Un administrateur locataire a un accès complet à toutes les fonctionnalités et tous les paramètres de Position Green, par exemple restaurer les inscriptions supprimées. C'est également le seul rôle utilisateur qui peut générer des informations d'identification API pour configurer l'authentification unique (SSO) ou pour une utilisation dans des intégrations. Veuillez noter qu'un administrateur locataire doit également disposer du groupe de rôles Contrôleur. | Administrateur locataire + Contrôleur | Contrôle + Configuration |
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article